タングステンカ`バイド頚
タングステンカ`バイド頚
階啣栽署、サ`メット、ダイヤモンド垢醤、窮歃啜磴覆匹吠荒辰気譴襯織鵐哀好謄鵐`バイド頚を街久した瞳嵎砿尖のもとにu夛しております。
| 瞳嶽兆 | 腺業(μ馨) | WC(%) | T.C(%) | F.C(%) | Fe(%) | Mo(%) | NVR(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC08 | 0.7゛0.9 | R99.8 | 6.13\0.05 | Q0.10 | Q0.05 | Q0.02 | Q0.01 |
| WC10 | 0.9゛1.1 | R99.8 | 6.13\0.05 | Q0.10 | Q0.05 | Q0.02 | Q0.01 |
| WC12 | 1.1゛1.3 | R99.8 | 6.13\0.05 | Q0.10 | Q0.05 | Q0.02 | Q0.01 |
| WC15 | 1.3゛1.8 | R99.8 | 6.13\0.05 | Q0.10 | Q0.05 | Q0.02 | Q0.01 |
| WC20 | 1.8゛2.2 | R99.8 | 6.13\0.05 | Q0.10 | Q0.05 | Q0.02 | Q0.01 |
| WC25 | 2.2゛2.8 | R99.8 | 6.13\0.05 | Q0.10 | Q0.05 | Q0.02 | Q0.01 |
| WC30 | 2.8゛3.3 | R99.8 | 6.13\0.05 | Q0.10 | Q0.05 | Q0.02 | Q0.01 |
| WC35 | 3.3゛3.8 | R99.8 | 6.13\0.05 | Q0.10 | Q0.05 | Q0.02 | Q0.01 |
| WC40 | 3.7゛4.4 | R99.8 | 6.13\0.05 | Q0.10 | Q0.05 | Q0.02 | Q0.01 |
| WC45 | 4.2゛5.0 | R99.8 | 6.13\0.05 | Q0.10 | Q0.05 | Q0.02 | Q0.01 |
| WC60 | 5.0゛7.1 | R99.8 | 6.13\0.05 | Q0.10 | Q0.05 | Q0.02 | Q0.01 |
腺業はフィッシャ`隈による峠譲腺抄
安遺(%)は100から酷.遺、酷艶、珂看および鰻閣檎を餓し哈いた火何蛍
T.CTotal Carbon (畠命殆) T.Cは貧參翌にもご勣李にお鬉┐靴泙
F.CFree Carbon ([x命殆)
鰻閣檎魂算唹k蛍
さらに蠅靴
タングステンカ`バイド頚については、參和安艶恢サイトにて蠅靴ご府初しております。